|
Detalhes do produto:
|
| Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Revestimento lustroso |
|---|---|---|---|
| softness: | Delicado | Espessura: | 24~28micron |
| Transparência: | Metalizado/opaco | Tamanho do rolo: | 475mm*300m, 635mm*3000m, etc. |
| Corona Treatment: | Lados dobro, mais de 42 dinas | Núcleo de papel: | 1 polegada (25.4mm), 3" (76mm) |
| Tecnologia: | Extrusão múltipla | Uso: | Cópias do papel de impressão |
| Destacar: | rolo de filme holográfico,Filme holográfico da laminação,Filme holográfico da laminação do teste padrão de BOPP |
||
O filme holográfico plástico oferece o efeito de empacotamento fantástico, especialmente para aqueles nós estamos procurando olho-travando aumente exposições do tipo ou a impressão vívida ao usar-se.
Nós aceitamos o logotipo personalizado do holograma, que pode ser cobertura completa ou parcial no papel ou no cartão impresso.
A aparência do filme holográfico pode ser transparente, metálica, colorida, iridescente, laser ou arco-íris.
Diga-nos sua escolha de nossos 180 testes padrões do holograma.
![]()
![]()
Está disponível no filme baixo de BOPP e de ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, que é recomendado em cima das aplicações diferentes ou dos tipos de estratificação da máquina.
Características:
Especificação no filme de estratificação térmico holográfico
| Filme baixo | BOPP 18 mícrons | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 12 mícrons | ||
| Transparente | Metalizado | Transparente | Metalizado | |
| EVA | 8 mícrons | 8 mícrons | 12 mícrons | 12 mícrons |
| TOTAL | 26 mícrons | 26 mícrons | 24 mícrons | 24 mícrons |
| Rendimento | 40,06 sqm/kg | 38,94 sqm/kg | 34,44 sqm/kg | 33,65 sqm/kg |
| 0,025 kg/sqm | 0,026 kg/sqm | 0,029 kg/sqm | 0,030 kg/sqm | |
| Espessura/cor/holograma personalizados disponível | ||||
| Largura | 180mm a 1880mm | |||
| Comprimento | 300m a 6000m | |||
| Núcleo de papel | 76mm (3 polegadas), 25.4mm (1 polegada) | |||
| Corona Treatment | lados dobro, sobre 42 dinas | |||
| Tolerância da espessura | mícron ±1 | |||
| ORIENTAÇÃO DA OPERAÇÃO | ||||
| Temperatura composta | 85ºC ~ 110ºC (185ºF ~ 230ºF) | 90ºC ~ 150ºC (194ºF ~ 302ºF) | ||
| Pressão composta | 10 ~ mpa 18 | |||
| Velocidade composta | 10 ~ 60 m/min | |||
![]()
Dados do produto da transferência (clique a seguinte relação)
Dados térmicos holográficos Sheet.pdf do filme da laminação…
Certificados da transferência (clique a seguinte relação)
CERTIFICADO do ALCANCE SVHC.pdf
CERTIFICADO de FDA n CPSIA.pdf
CERTIFICADO de EN 71-3.pdf
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580