|
Detalhes do produto:
|
| Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Folha de laminação térmica BOPP |
|---|---|---|---|
| Suavidade: | Macio | Grossura: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
| transparente: | Transparência | Tamanho do rolo: | 350 mm * 3000 m, 445 mm * 3000 m, etc. |
| Tratamento de Corona: | Duas faces, mais de 42 dines | Núcleo de papel: | 1 polegada (25.4mm), 3" (76mm) |
| tecnologia: | Extrusão múltipla | Uso: | Cartão impresso ou papel laminado |
| Destacar: | laminação do filme do brilho,filmes de empacotamento laminados,rolo plástico da estratificação do brilho 15micron |
||
![]()
Laminado de plástico de alto brilho espessura de rolos de plástico de 15 a 30 microns brilho filme de laminação térmica BOPP
![]()
Como fornecedor profissional de rolos de plástico paraPelícula de laminação térmica BOPP,Estamos a produzir rolos de laminado de alto brilho, o que dá um brilho e um acabamento brilhante ao papel ou cartão impresso, processo compatível com impressão offset, serigrafia,e impressão flexográfica.
Em comparação com o papel impresso normal, o papel laminado parece mais brilhante e brilhante, com a característica de impermeabilização.
Espessura disponível de 15microns (10BOPP+5EVA) a 30microns (18BOPP+12EVA).
![]()
|
Aplicações:
|
|
| Ficha de dados do produto | ||||||||
| Película de laminação térmica BOPP transparente e brilhante | ||||||||
| Especificações | Número do modelo. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| Tipo | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | |
| Espessura | BOPP | 10 micrões | 12 micrões | 12 micrões | 12 micrões | 12 micrões | 15 micrões | 15 micrões |
| EVA | 5 micrões | 5 micrões | 6 micrões | 8 micrões | 10 micrões | 8 micrões | 10 micrões | |
| Total | 15 micrões | 17 micrões | 18 micrões | 20 micrões | 22 micrões | 23 micrões | 25 micrões | |
| Rendimento | m2/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m2 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| Combinação de espessura personalizada disponível (15 microns a 30 microns, brilhante e fosco) | ||||||||
| Preço por peso ou metro quadrado disponível | ||||||||
| Tolerância de espessura | ± 1 μm (micrão) | |||||||
| Largura do rolo | de 180 mm a 1880 mm | |||||||
| Comprimento do rolo | de 300 m a 4000 m | |||||||
| Parentesco | ≤ 1 | |||||||
| Tamanho do núcleo | 1 polegada (25,4 mm), 3 polegadas (76,2 mm), | |||||||
| Tratamento do coronavírus | Com um ou mais cilindros, ≥ 38 | |||||||
| Período de validade | 9 meses | |||||||
| MOQ | 2 toneladas (largura mista disponível 500 mm, 600 mm, 700 mm etc.) | |||||||
| Orientação da operação | ||||||||
| Temperatura do composto | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Pressão composta | 10-18 mpa | |||||||
| Velocidade composta | 10 a 60 m/min | |||||||
![]()
| Inspecção das matérias-primas | Revestimento de adesão | Teste de qualidade | Divisão e enrolamento |
| - Película BOPP - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- Espessura simétrica - Forte tensão superficial |
- Tratamento contra o coronavírus. - Força de descascar |
- Medida de rolos precisa - Superfície lisa |
![]()
| Corpo do rolo | Cartão de revestimento | Embalagens de paletes | Carregamento de contentores |
| - Película de bolhas de plástico transparente - Rótulo lá fora. |
- Caixa corrugada de cinco camadas - Capuz de plástico protetor |
- Proteção de canto - Muito esticado. |
- Saco usado. - Não caia. |
![]()
![]()
![]()
Baixe os dados do produto (clique no seguinte link)
Ficha de dados da película de laminação térmica BOPP.pdf
Baixe os certificados (Clique no seguinte link)
Certificado da FDA n CPSIA.pdf
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580