|
Detalhes do produto:
|
| Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Matt Finis |
|---|---|---|---|
| Suavidade: | Macio | Grossura: | 18 mícron, 20 mícron, 23 mícron, 25 mícron, 27 mícron |
| transparente: | Transparência | Tamanho do rolo: | 350 mm * 3000 m, 445 mm * 3000 m, etc. |
| Tratamento de Corona: | Duas faces, mais de 42 dines | Núcleo de papel: | 1 polegada (25.4mm), 3" (76mm) |
| tecnologia: | Extrusão múltipla | Uso: | Cartão impresso ou papel laminado |
| Destacar: | filme do animal de estimação do resíduo metálico,Filme de rolo de estratificação,42 dinas de Matte Laminating Film |
||
![]()
42 Dynes Tratamento de corona dupla filme laminante térmico para estampação a quente e UV spot
![]()
| Ficha de dados do produto | ||||||||
| Película laminadora térmica BOPP branca fosca | ||||||||
| Especificações | Número do modelo. | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Tipo | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | |
| Espessura | BOPP | 12 micrões | 12 micrões | 12 micrões | 15 micrões | 15 micrões | 15 micrões | 15 micrões |
| EVA | 6 micrões | 8 micrões | 10 micrões | 6 micrões | 8 micrões | 10 micrões | 12 micrões | |
| Total | 18 micrões | 20 micrões | 22 micrões | 21 micrões | 23 micrões | 25 micrões | 27 micrões | |
| Rendimento | m2/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| kg/m2 | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Combinação de espessura personalizada disponível (18 microns a 30 microns, brilhante e fosco) | ||||||||
| Preço por peso ou metro quadrado disponível | ||||||||
| Tolerância de espessura | ± 1 μm (micrão) | |||||||
| Largura do rolo | de 180 mm a 1880 mm | |||||||
| Comprimento do rolo | de 300 m a 4000 m | |||||||
| Parentesco | ≤ 1 | |||||||
| Tamanho do núcleo | 1 polegada (25,4 mm), 3 polegadas (76,2 mm), | |||||||
| Tratamento do coronavírus | Com um ou mais cilindros, ≥ 38 | |||||||
| Período de validade | 9 meses | |||||||
| MOQ | 2 toneladas (largura mista disponível 500 mm, 600 mm, 700 mm etc.) | |||||||
| Orientação da operação | ||||||||
| Temperatura do composto | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Pressão composta | 10-18 mpa | |||||||
| Velocidade composta | 10 a 60 m/min | |||||||
A película de laminação térmica é usada para laminação de impressões buscando efeito de mais brilho, elegante, visualmente confortável e com o toque confortável.
Impede que a laminação seja pressionada, borbulhada e descascada.
Também protege as impressões laminadas contra substâncias nocivas e é à prova de umidade, garantindo uma longa vida útil.
O acabamento fosco é geralmente corona dupla tratada com o valor de até 42 dines, excelente desempenho para UV verniz e Estampagem a quente.
É utilizado para melhorar a elegância do papel impresso através do aquecimento da laminação, especialmente quando uma marca procura um efeito mais impressionante nos consumos do utilizador final.
A película de laminação de acabamento fosco tem uma espessura de 18 a 30 micrões, com a combinação 12BOPP+6EVA (18 micrões) ou 15BOPP+10EVA (25 micrões).
![]()
|
Aplicações:
|
|
![]()
Inspecção das matérias-primas Revestimento de adesão Teste de qualidade Divisão e enrolamento
* Filme BOPP * Tratamento de Corona * Tratamento de Corona * Medida precisa do rolo
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * Forte tensão superficial * Resistência à descascagem * Superfície lisa
![]()
Embalagem de embalagem de embalagem de embalagem de embalagem de embalagem de embalagem
* Película de bolhas de plástico transparente * Caixa corrugada de cinco camadas * Proteção de canto * Saco Dunnage usado
* Rótulo exterior * Capuz plástico protetor * Forte alongamento * Sem queda
![]()
![]()
![]()
Baixe os dados do produto (clique no seguinte link)
Ficha de dados da película de laminação térmica BOPP.pdf
Baixe os certificados (Clique no seguinte link)
Certificado da FDA n CPSIA.pdf
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580