|
Detalhes do produto:
|
| Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Fabricante do rolo da laminação |
|---|---|---|---|
| softness: | Delicado | Espessura: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
| transparente: | Transparência | Tamanho do rolo: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, etc. |
| Corona Treatment: | Lados dobro, mais de 42 dinas | Núcleo de papel: | 1 polegada (25.4mm), 3" (76mm) |
| Tecnologia: | Extrusão múltipla | Uso: | Estratificação impressa do cartão ou de papel |
| Destacar: | filme de estratificação do poliéster,rolo estratificado claro,Matt Film Lamination Roll lustroso |
||
![]()
Matt Film Lamination Roll Manufacturer lustroso profissional de condução
Como um fabricante e um fornecedor profissionais principais para o rolo lustroso e matt da laminação do filme, nós temos produzido o produto de alta qualidade desde desde 2008, tomando vantagens de 8 linhas de revestimento de alta velocidade da co-extrusão que dão a rendimento mensal 1.000 toneladas.
Com esta força, nós podemos servir a entrega como a entrega rápida como 20 dias de um recipiente de 40 pés.
Nossos rolos térmicos da laminação de BOPP são usados para laminar o papel ou o cartão impresso aquecendo a EVA revestida através da máquina do laminador do rolo.
Para a maioria de casos, os povos são utilização lustrosa (igualmente chamou Brilhante ou brilho) e resíduo metálico (igualmente chamou Maçante ou Matt), que são introduzidos significativamente como abaixo.
![]()
![]()
![]()
|
Aplicações:
|
|
| Folha de dados do produto | ||||||||
| Rolo de filme de estratificação térmico transparente de BOPP | ||||||||
| Especificações | Modelo não. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Tipo | Lustroso | Lustroso | Lustroso | Lustroso | Resíduo metálico | Resíduo metálico | Resíduo metálico | |
| Espessura | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
| EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
| TOTAL | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
| Rendimento | ² /kg de m | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
| ² de kg/m | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
| Combinação personalizada da espessura disponível (15 mícrons a 30 mícrons, lustroso e a resíduo metálico) | ||||||||
| Preço por peso ou medidor quadrado disponível | ||||||||
| Tolerância da espessura | ±1μm (mícron) | |||||||
| Largura do rolo | de 180mm to1880mm | |||||||
| Comprimento de rolo | 300m a 4000m | |||||||
| Comum | ≤1 | |||||||
| Tamanho de núcleo | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
| Corona Treatment | Simples ou duplo, ≥ 38dyne | |||||||
| Vida útil | 9 meses | |||||||
| MOQ | 2 toneladas (largura misturada 500mm disponíveis, 600mm, 700mm etc.) | |||||||
| Orientação da operação | ||||||||
| Temperatura composta | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Pressão composta | 10-18 mpa | |||||||
| Velocidade composta | 10-60m/min | |||||||
![]()

Inspeção da matéria prima Revestimento da adesão Testes da qualidade Splitting&Rewinding
- Filme de BOPP - Espessura simétrica - Tratamento da corona - Medida precisa do rolo
- EVA (TOTAL E182L, DU PONT) - Tensão de superfície forte - Força de casca - Superfície lisa

Corpo do rolo Caixa de Overlayer Empacotamento de empacotamento da pálete Carga do recipiente
- Filme plástico claro da bolha - Cinco camadas da caixa ondulada - Proteção de canto - O saco das almofadas de estiva usou-se
- Etiqueta fora - Tampão plástico protetor - Esticou fortemente - Nenhum deixar cair
![]()


Dados do produto da transferência (clique a seguinte relação)
Dados térmicos Sheet.pdf do filme da laminação de BOPP
Certificados da transferência (clique a seguinte relação)
CERTIFICADO do ALCANCE SVHC.pdf
CERTIFICADO de FDA n CPSIA.pdf
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580