|
Detalhes do produto:
|
| Transparência: | Claro/transparente | Tipo de processamento: | Extrusão múltipla |
|---|---|---|---|
| Dureza: | Macio | Recurso: | À prova de umidade |
| Grossura: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Widht do rolo: | 200mm - 1600mm |
| Comprimento do rolo: | 1600m a 3200m da única ferida, 800m a 1600m do centro-dobrado | Quantidade mínima: | 2.000 kg (largura de vários rolos disponível em um pedido) |
| Relação do encolhimento: | Sobre 60% | Tipo: | Dobrado ao centro, ferido único, tubo, bolsa |
| Destacar: | filme de psiquiatra do calor do polyolefin,filme de psiquiatra da página central,Filme de psiquiatra 30Mic do espaço livre de POF |
||
Rolo de filme de encolhimento de poliolefina POF dobrado no centro de impressão personalizado
Impressão personalizada POF Película de encolhimento transparente, espessura de 12 - 30 microns Película de envelopamento de encolhimento térmico
Nosso filme de encolhimento de poliolefina POF é imprimível, você pode comprá-lo para imprimir seu logotipo, ou nos pedir para imprimir de acordo com o logotipo ou design do cliente.
Normalmente, fornecemos filme de encolhimento POF dobrado no centro para impressão, verifique a imagem abaixo, é um rolo de filme de encolhimento POF poliolefina dobrado no centro de impressão personalizado.
![]()
A película de encolhimento de poliolefina está disponível em espessuras de 12mic - 30mic, das quais as espessuras populares são 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic.O filme de proteção de poliolefina é amplamente utilizado para embalagens retrógradas e é ecológico em comparação com o filme retrógrado de PVC.
O que é filme retráctil de poliolefina
A película retrógrada de poliolefina é atualmente o material de embalagem retrógrada mais amplamente utilizado, devido a ser econômica, forte, conformada à forma e evidente.
é transparente, elástico e de textura lisa.
é composto de polipropileno (PP) e polietileno (PE), que não são tóxicos e não têm mau cheiro.
Este produto é ecológico, aprovado pela FDA para contato direto com alimentos
Pode proteger os seus produtos de forma eficiente e não emite gases nocivos durante a utilização.
É um filme retráctil por calor orientado biaxialmente forte e de alta clareza, que apresenta um encolhimento estável e equilibrado e um canto macio durante a embalagem.
Aplicações do filme retráctil de poliolefina
* Adequado para todos os tipos de alimentos, produtos químicos, hardware, sabão, equipamento desportivo, livros e revistas, etc.
*Utilizado para formar produtos regulares e irregulares como copos, artigos de escritório, brinquedos, cosméticos, latas de bebida, garrafas
![]()
![]()
Vantagens da película de encolhimento POF em relação a outras
| Tipos de filmes | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
| Classificação de preços | 2o lugar | 1o | Terceiro | Quarto | Quinto |
| Espessura | 10 - 30 | 15 a 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densidade Densidade ((kg/m)3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Película de encolhimento de poliolefina | ||||||
| Imóveis | Unidade | Método de ensaio | Valor representativo | |||
| Propriedade física | ||||||
| Espessura | Micron | 12.5 micrões | 15 micrões | 19 micrões | 25 micrões | |
| Dispositivo | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densidade | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propriedade de tração (MD/TD) | ||||||
| Módulos elásticos | N/mm2 | ASTM-D882A | Outros | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistência à tração | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Prolongamento na ruptura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Força do selo | g/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagação das lágrimas | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF filme a filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Grátis Redução a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propriedade óptica | ||||||
| Neblina | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificação de dimensão | ||||||
| Largura | mm | 200-1600 (disponível para largura de rolos múltiplos dentro de uma ordem) | ||||
| polegada | 8" a 80" (disponível para larguras de rolos múltiplos dentro de uma encomenda) | |||||
| Duração | S/W (ferida única) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
| 10500 pés | 8750 pés | 7000 pés | 5250 pés | |||
| C/F (dobrado no centro, | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
| Esquina dobrada) | 5250 pés | 4370 pés | 3500 pés | 2625 pés | ||
Embalagem e transporte
* Um rolo de película de revestimento de poliolefina POF, um cartão
* Aproximadamente 60 caixas num palete de madeira
* 10 paletes num 20FCL ou 20 paletes num 40GP
* Porto marítimo: Xiamen, Xangai, Qingdao
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Sobre amostras
* As amostras para ensaio estão disponíveis e gratuitas
*O frete para a entrega de amostras é pago pelo destinatário
* Mas a ser reembolsado deduzindo da ordem correta de entrada automaticamente
*Para poupar custos, recomendamos o método pré-pago em vez de cobrança
Sobre o serviço pós-venda
* Garantia de 9 meses
* No caso de ocorrer algum problema de qualidade, deve ser compensado de forma equivalente
Envie-nos um inquérito para obter o preço atualizado do POF Shrink Film e uma amostra gratuita para teste.
Whats App: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580