Detalhes do produto:
|
Modelo: | Acabamento Metalizado | Espessura: | 22 mícrons, 24 mícrons |
---|---|---|---|
Largura: | 200mm ~ 1200mm | Comprimento: | 2000m ~ 4000m |
Diâmetro do núcleo: | 3" (76mm) | Tratamento Corona: | Ambos os lados tratados com corona, acima de 42 dinas |
Método de impressão: | Impressão Offset | Inscrição: | Para laminação e impressão |
Imprimível: | Sim | Líder de entrega: | 25 dias |
Destacar: | filme de bopp metalizado,filme de poliéster metálico,filme de laminação térmica metalizada |
Comparado com o normal metalize o filme, o filme quimicamente tratado da estratificação do Thermal do poliéster tem um revestimento especial inventado especialmente para a impressão deslocada. É tratada com uma corona dobro, guardando o valor da dina tão altamente quanto 52.
Vê as várias cores, entre que o ouro e a prata são os mais populares.
Devido às propriedades excelentes da adoração da tinta, uniformidade brilhante da cor e brilho alto, geralmente é usada na caixa do cigarro, wine composto da caixa, e embalagem do presente. Igualmente pode ser usado no salvamento exterior da proteção.
Está abaixo mais informação no filme metalizado poliéster quimicamente tratado da estratificação do Thermal:
Filme térmico metalizado/metálico da laminação do poliéster (ANIMAL DE ESTIMAÇÃO) | |||||
Thermal metálico/metalizado Filme de estratificação |
Filme baixo | MPET (impressão deslocada) | MPET (impressão da tela) | ||
12 mícrons | 12 mícrons | 12 mícrons | 12 mícrons | ||
EVA | 12 mícrons | 10 mícrons | 12 mícrons | 10 mícrons | |
TOTAL | 24 mícrons | 22 mícrons | 24 mícrons | 22 mícrons | |
Rendimento |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT | |
0,0283 quilogramas/sqm | 0,0264 quilogramas/sqm |
0,0283 quilogramas/sqm |
0,0264 quilogramas/sqm | ||
composição personalizada e cores da espessura disponíveis | |||||
Largura (milímetro) | 200mm a 1200mm | ||||
Comprimento (m) | 2000m a 4000m | ||||
Tolerância | +/--1 um | ||||
Núcleo de papel | 76mm (3 polegadas), 50.8mm (2 polegadas), 25.4mm (1 polegada) | ||||
Tratamento de Corena | o dobro toma partido tratamento da corona MPET (impressão deslocada) side≥52dynes; EVA side≥52dyne MPET (impressão) da tela side≥42dyne; EVA side≥52dyne |
||||
Orientação da laminação | |||||
Temperatura composta | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Pressão composta | 10-18mpa | ||||
Velocidade composta | 10-60m/min |
Dados do produto da transferência (clique a seguinte relação)
Dados térmicos metalizados S do filme da laminação do poliéster…
Certificados da transferência (clique a seguinte relação)
CERTIFICADO do ALCANCE SVHC.pdf
CERTIFICADO de FDA n CPSIA.pdf
Pessoa de Contato: Mr. Huan
Telefone: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580